上證公告(基金)【2023】762號
因香港交易所停市,根據相關基金管理人申請,本所于2023年09月08日即時起至收市暫停下列產品的申購、贖回業務:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擴位證券簡稱 | 基金管理人 |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | H股ETF | H股ETF | 易方達基金管理有限公司 |
2 | 513010 | 港股科技 | 恒生科技30ETF | 易方達基金管理有限公司 |
3 | 513020 | 科技HK | 港股科技ETF | 國泰基金管理有限公司 |
4 | 513040 | HK互聯網 | 中概互聯網港股ETF | 易方達基金管理有限公司 |
5 | 513050 | 中概互聯 | 中概互聯網ETF | 易方達基金管理有限公司 |
6 | 513060 | 恒生醫療 | 恒生醫療ETF | 博時基金管理有限公司 |
7 | 513070 | HK消費50 | 港股消費50ETF | 易方達基金管理有限公司 |
8 | 513090 | 香港證券 | 香港證券ETF | 易方達基金管理有限公司 |
9 | 513120 | HK創新藥 | 港股創新藥ETF | 廣發基金管理有限公司 |
10 | 513130 | 恒生科技 | 恒生科技ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
11 | 513140 | 港股金融 | 港股金融ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
12 | 513150 | 港科技50 | 港股通科技50ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
13 | 513160 | 科技30 | 港股科技30ETF | 銀華基金管理股份有限公司 |
14 | 513180 | 恒指科技 | 恒生科技指數ETF | 華夏基金管理有限公司 |
15 | 513200 | 港股醫藥 | 港股通醫藥ETF | 易方達基金管理有限公司 |
16 | 513220 | 全球互聯 | 全球互聯ETF | 招商基金管理有限公司 |
17 | 513230 | H股消費 | 港股消費ETF | 華夏基金管理有限公司 |
18 | 513260 | 恒科技 | 恒生科技ETF基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
19 | 513280 | 恒生生物 | 恒生生物科技ETF | 匯添富基金管理股份有限公司 |
20 | 513320 | HK新經濟 | 恒生新經濟ETF | 易方達基金管理有限公司 |
21 | 513330 | 恒生互聯 | 恒生互聯網ETF | 華夏基金管理有限公司 |
22 | 513360 | 教育ETF | 教育ETF | 博時基金管理有限公司 |
23 | 513380 | 科技恒生 | 恒生科技ETF指數 | 廣發基金管理有限公司 |
24 | 513530 | 港股紅利 | 港股通紅利ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
25 | 513550 | 港股通50 | 港股通50ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
26 | 513560 | 香港科技 | 香港科技ETF | 興銀基金管理有限責任公司 |
27 | 513580 | HS科技 | 恒生科技ETF指數基金 | 華安基金管理有限公司 |
28 | 513590 | 香港消費 | 香港消費ETF | 鵬華基金管理有限公司 |
29 | 513600 | 恒指ETF | 恒生指數ETF | 南方基金管理股份有限公司 |
30 | 513660 | 恒生通 | 恒生ETF | 華夏基金管理有限公司 |
31 | 513690 | 恒生股息 | 恒生高股息ETF | 博時基金管理有限公司 |
32 | 513700 | 香港醫藥 | 香港醫藥ETF | 鵬華基金管理有限公司 |
33 | 513770 | 港股互聯 | 港股互聯網ETF | 華寶基金管理有限公司 |
34 | 513810 | 港股國企 | 港股國企ETF | 華夏基金管理有限公司 |
35 | 513860 | HKC科技 | 港股通科技ETF | 海富通基金管理有限公司 |
36 | 513890 | HK科技 | 恒生科技HKETF | 上投摩根基金管理有限公司 |
37 | 513900 | 港股100 | 港股通100ETF | 華安基金管理有限公司 |
38 | 513950 | 恒生紅利 | 恒生紅利ETF | 富國基金管理有限公司 |
39 | 513960 | 港股消費 | 港股通消費ETF | 博時基金管理有限公司 |
40 | 513970 | 恒生消費 | 恒生消費ETF | 景順長城基金管理有限公司 |
41 | 513980 | 科技港股 | 港股科技50ETF | 景順長城基金管理有限公司 |
42 | 513990 | 港股通綜 | 港股通ETF | 招商基金管理有限公司 |
43 | 517000 | 滬港深 | 滬港深500ETF | 銀華基金管理股份有限公司 |
44 | 517010 | HGS500E | 滬港深500ETF指數 | 易方達基金管理有限公司 |
45 | 517030 | HGS300 | 滬港深300ETF基金 | 易方達基金管理有限公司 |
46 | 517050 | 互聯網50 | 互聯網50ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
47 | 517080 | HGS500 | 滬港深500ETF基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
48 | 517090 | 共贏ETF | 央企共贏ETF | 國泰基金管理有限公司 |
49 | 517100 | AH500ETF | AH500ETF | 富國基金管理有限公司 |
50 | 517110 | 創新藥HK | 創新藥滬深港ETF | 國泰基金管理有限公司 |
51 | 517120 | 創新藥50 | 滬港深創新藥ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
52 | 517160 | 長江ETF | 長江保護主題ETF | 南方基金管理股份有限公司 |
53 | 517170 | 滬港深E | 滬港深ETF | 華夏基金管理有限公司 |
54 | 517180 | 中國國企 | 中國國企ETF | 南方基金管理股份有限公司 |
55 | 517200 | 互聯網 | 互聯網ETF | 嘉實基金管理有限公司 |
56 | 517270 | 科技TOP | 滬港深科技TOPETF | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
57 | 517280 | 網購ETF | 網購ETF | 天弘基金管理有限公司 |
58 | 517300 | AH300ETF | 滬港深300ETF | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> |
59 | 517330 | 長江保護 | 長江保護ETF | 易方達基金管理有限公司 |
60 | 517350 | 中概科技 | 中概科技ETF | 廣發基金管理有限公司 |
61 | 517360 | AH科技 | 滬港深科技ETF | 華安基金管理有限公司 |
62 | 517380 | 創新藥AH | 創新藥滬港深ETF | 天弘基金管理有限公司 |
63 | 517390 | 云計算AH | 云計算滬港深ETF | 天弘基金管理有限公司 |
64 | 517500 | 游戲AH | 游戲滬港深ETF | 國泰基金管理有限公司 |
65 | 517550 | 消費主題 | 消費ETF滬港深 | 招商基金管理有限公司 |
66 | 517660 | 物聯網AH | 物聯網滬港深ETF | 天弘基金管理有限公司 |
67 | 517760 | 消費TOP | 消費TOPETF | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
68 | 517770 | 游戲傳媒 | 游戲傳媒ETF | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
69 | 517800 | AI50 | 人工智能50ETF | 方正富邦基金管理有限公司 |
70 | 517850 | 張江ETF | 張江ETF | 匯添富基金管理股份有限公司 |
71 | 517880 | 品牌消費 | 品牌消費ETF | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
72 | 517900 | 銀行優選 | 銀行ETF優選 | 招商基金管理有限公司 |
73 | 517960 | 科技AH | 科技AHETF | 上投摩根基金管理有限公司 |
74 | 517990 | 醫藥基金 | 醫藥ETF滬港深 | 招商基金管理有限公司 |
特此公告。
上海證券交易所
2023年09月08日